Тарифы
Подписка: от 800 компаний в месяц за 5 000 ₽. Новые компании — каждую неделю.
| Старт | Рост | Отдел продаж | Персональная | |
|---|---|---|---|---|
| Кому подходит | Один менеджер, 1–3 сферы | 2–3 менеджера или несколько городов | Отдел продаж, нужны все фильтры | Большой отдел, филиалы, много сфер |
| Компаний в месяц | 800 | 1 600 | 3 200 | от 4 000 |
| Приходит раз в неделю | по 200 | по 400 | по 800 | ¼ объёма |
| Сфер в подписке | до 3 | до 5 | до 8 | до 15 |
| Городов в каждой сфере | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 |
| Базовые фильтрытолько с почтой, только с телефоном, только с ИНН и юрлицом, только с сайтом, без сетей и франшиз | любые 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенные фильтрытолько с мобильным телефоном, только с мессенджером, только юрлица (ООО, АО), только ИП, рейтинг на картах от 4,0, только сети | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Новые компании — до 2 летИм сейчас нужно всё: от поставщиков до бухгалтерии | — | — | ✓ | ✓ |
| ИИ-приоритетопишите, кого ищете, — ИИ отберёт самых подходящих и поставит их наверх файла | — | — | ✓ | ✓ |
| Без повторов, замена плохих строк, «кого не присылать», до 3 получателей, пауза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цена в месяц | 5 000 ₽ | 8 900 ₽ | 15 900 ₽ | от 19 900 ₽ |
| Одна компания | 6,25 ₽ | 5,56 ₽ | 4,97 ₽ | 4,97 → 4,17 ₽, чем больше — тем дешевле |
| За 3 месяца сразу, −10% | 13 500 ₽ | 24 000 ₽ | 42 900 ₽ | −10% к цене объёма |
| Выбрать | Выбрать | Выбрать | Настроить объём |
В объём входят только строки с контактом, подходящие под ваши фильтры: включили «только с ИНН» — ИНН и юрлицо будут у каждой компании. Строки «мимо» вы не оплачиваете.
Персональная: объём под вас
Все фильтры, до 15 сфер. Цена строки — не выше, чем в «Отделе продаж», и снижается с объёмом: до 10 000 компаний — +4 500 ₽ за каждую тысячу, дальше +4 000 ₽.
Во всех тарифах
Тарифы отличаются объёмом, числом сфер и фильтрами. Всё остальное — одинаково.
- Платите только за строки под ваши фильтры
- Каждую компанию — один раз, без повторов
- Почта, телефон, сайт; ИНН и юрлицо — где нашли, с фильтром «только с ИНН» — у каждой компании
- Файл Excel или CSV для amoCRM и Битрикс24
- До 3 получателей выдачи
- Список «кого не присылать» — ваши текущие клиенты
- Замена строк с нерабочими контактами в течение 14 дней
- Пауза до 4 недель в год
Оплата
Переводом
Реквизиты — в письме с пробником и в кабинете. В комментарии укажите код клиента.
4 выдачи за месяц
Оплата открывает 4 еженедельные выдачи. За 3 месяца сразу — 12 выдач и скидка 10%.
Разовая покупка
От 500 компаний, от 5 ₽ за компанию — цена зависит от фильтров. Посчитать. Собираем после оплаты.
Сначала попробуйте бесплатно
20 компаний бесплатно — пришлём файлом на рабочую почту.